Calibration standards refractometers

Calibration standards refractometers – Certified, traceable reference materials
To meet the requirements for verifiability and traceability of results, we have ready-made standards and reference materials. Using these standards provides reliable analysis results and reduces the effort of your laboratory validation.
Order Number | Calibration standards |
---|---|
CI | Cinnamon oil , nD 1.5902 at 25 °C |
RI34 | Calibration solution with certificate, nD 1.3400 ±0.0002 at 25 °C, temperature coefficient -0.000338 / + °C, 5 %Brix |
RI39 | Calibration solution with certificate, nD 1.3900 ±0.0002 at 25 °C, temperature coefficient -0.000344 / + °C, 35 %Brix |
RI43 | Calibration solution with certificate, nD 1.4300 ±0.0002 at 25 °C, temperature coefficient -0.000400 / + °C, 55 %BrixTemperaturkoeffizient -0,000400 / + °C, 55 %Brix |
RI48 | Kalibrierlösung mit Zertifikat, nD 1,4800 ±0,0002 bei 25 °C, Temperaturkoeffizient -0,000395 / + °C, 76 %Brix |
RI65 | Calibration solution with certificate, nD 1.6500 ±0.0002 at 25 °C, temperature coefficient -0.000395 / + °C |
RK01 | Calibration standards for AR series, nD 1.5166 |
Calibration standards refractometers
NATIONAL OFFICE
sales@crealt.com.au
accounts@crealt.com.au
service@crealt.com.au
GET SOCIAL
PHONE
NSW: +61 2 4320 6672
VIC: +61 3 9017 4496
QLD: +61 7 3333 2171
WA: +61 8 6465 4576
NZ: +64 212 372 731